
Guía
El tiempo en Murcia mes a mes
320 días de sol al año, inviernos suaves, veranos calurosos. Qué esperar mes a mes, además de la previsión en directo.
Los Alcázares tiene más de 320 días soleados al año. Enero y febrero promedian 16°C de día y 6°C de noche; julio y agosto alcanzan 32°C. El agua del Mar Menor varía de 14°C en invierno a 29°C a finales de verano. La lluvia es escasa, normalmente 4 días al mes como máximo, concentrados en octubre y noviembre.
Última actualización:
Hoy en Los Alcázares
Temperatura a lo largo del año
Máxima y mínima medias y temperatura del mar en la laguna del Mar Menor.
Máxima diurna (°C)
Mínima nocturna (°C)
Temperatura del mar (°C)
Mes a mes
| Mes | Máx | Mín | Días de lluvia | Mar | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16.5°C | 7.5°C | 4 | 14.5°C | Snowbirds, golf |
| Feb | 17.3°C | 8.2°C | 4 | 13.8°C | Snowbirds, golf |
| Mar | 19.4°C | 10.1°C | 3 | 14.4°C | Golf, couples |
| Apr | 21.6°C | 12.3°C | 3 | 16.2°C | Golf, couples |
| May | 24.1°C | 15.5°C | 2 | 18.8°C | Families, golf |
| Jun | 27.6°C | 19.2°C | 1 | 22.5°C | Families, couples |
| Jul | 30.1°C | 22.3°C | 0 | 25.6°C | Families (peak) |
| Aug | 30.7°C | 23.1°C | 1 | 26.8°C | Families (peak) |
| Sep | 28.7°C | 20.2°C | 2 | 25.2°C | Families, golf |
| Oct | 24.7°C | 16.1°C | 5 | 22.1°C | Golf, snowbirds |
| Nov | 20.1°C | 11.5°C | 5 | 18.4°C | Snowbirds, golf |
| Dec | 17.2°C | 8.5°C | 5 | 15.6°C | Snowbirds |
Mejor mes para tu viaje
Golfistas
De febrero a mayo y de octubre a noviembre.
Familias
Finales de mayo, junio y septiembre. Mar cálido, menos gente.
Sol de invierno
De noviembre a marzo. Máximas medias de 16-19 °C.
Parejas
Abril, mayo, septiembre y octubre. Luz suave y cenas en la terraza.
¿Listo para reservar tu estancia?
Reserva directamente para obtener la mejor tarifa, o usa tu plataforma preferida.