
Gids
Het weer in Murcia per maand
320 zonnige dagen per jaar, milde winters, warme zomers. Wat je per maand kunt verwachten, plus de live-weersvoorspelling.
Los Alcázares heeft 320+ zonnige dagen per jaar. Januari en februari hebben gemiddeld 16°C overdag en 6°C 's nachts; juli en augustus halen 32°C. Het water van de Mar Menor varieert van 14°C in de winter tot 29°C eind zomer. Regen is zeldzaam, meestal 4 natte dagen per maand, vooral in oktober en november.
Laatst bijgewerkt:
Vandaag in Los Alcázares
Temperatuur door het jaar
Gemiddelde maximum- en minimumtemperatuur plus zeetemperatuur in de Mar Menor.
Maximum overdag (°C)
Minimum 's nachts (°C)
Zeetemperatuur (°C)
Maand voor maand
| Maand | Max | Min | Regendagen | Zee | Beste voor |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16.5°C | 7.5°C | 4 | 14.5°C | Snowbirds, golf |
| Feb | 17.3°C | 8.2°C | 4 | 13.8°C | Snowbirds, golf |
| Mar | 19.4°C | 10.1°C | 3 | 14.4°C | Golf, couples |
| Apr | 21.6°C | 12.3°C | 3 | 16.2°C | Golf, couples |
| May | 24.1°C | 15.5°C | 2 | 18.8°C | Families, golf |
| Jun | 27.6°C | 19.2°C | 1 | 22.5°C | Families, couples |
| Jul | 30.1°C | 22.3°C | 0 | 25.6°C | Families (peak) |
| Aug | 30.7°C | 23.1°C | 1 | 26.8°C | Families (peak) |
| Sep | 28.7°C | 20.2°C | 2 | 25.2°C | Families, golf |
| Oct | 24.7°C | 16.1°C | 5 | 22.1°C | Golf, snowbirds |
| Nov | 20.1°C | 11.5°C | 5 | 18.4°C | Snowbirds, golf |
| Dec | 17.2°C | 8.5°C | 5 | 15.6°C | Snowbirds |
Beste maand voor je reis
Golfers
Februari tot mei en oktober tot november.
Gezinnen
Eind mei, juni en september. Warme zee, minder druk.
Winterzon
November tot maart. 16 tot 19°C gemiddeld overdag.
Stellen
April, mei, september en oktober. Zacht licht en warme avonden.
Klaar om je verblijf te boeken?
Boek direct voor de beste prijs, of via je favoriete platform.