
Reiseführer
Wetter in Murcia Monat für Monat
320 Sonnentage pro Jahr, milde Winter, heiße Sommer. Was Sie pro Monat erwarten können, plus die Live-Vorhersage.
Los Alcázares hat 320+ Sonnentage pro Jahr. Januar und Februar haben tagsüber durchschnittlich 16°C und nachts 6°C; Juli und August erreichen 32°C. Das Wasser des Mar Menor reicht von 14°C im Winter bis 29°C im Spätsommer. Regen ist selten, meist 4 nasse Tage im Monat, vor allem im Oktober und November.
Zuletzt aktualisiert:
Heute in Los Alcázares
Temperatur im Jahresverlauf
Durchschnittliche Tageshöchst- und Tiefstwerte sowie Wassertemperatur des Mar Menor.
Tageshöchst (°C)
Nachttief (°C)
Wassertemperatur (°C)
Monat für Monat
| Monat | Max | Min | Regentage | Meer | Ideal für |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16.5°C | 7.5°C | 4 | 14.5°C | Snowbirds, golf |
| Feb | 17.3°C | 8.2°C | 4 | 13.8°C | Snowbirds, golf |
| Mar | 19.4°C | 10.1°C | 3 | 14.4°C | Golf, couples |
| Apr | 21.6°C | 12.3°C | 3 | 16.2°C | Golf, couples |
| May | 24.1°C | 15.5°C | 2 | 18.8°C | Families, golf |
| Jun | 27.6°C | 19.2°C | 1 | 22.5°C | Families, couples |
| Jul | 30.1°C | 22.3°C | 0 | 25.6°C | Families (peak) |
| Aug | 30.7°C | 23.1°C | 1 | 26.8°C | Families (peak) |
| Sep | 28.7°C | 20.2°C | 2 | 25.2°C | Families, golf |
| Oct | 24.7°C | 16.1°C | 5 | 22.1°C | Golf, snowbirds |
| Nov | 20.1°C | 11.5°C | 5 | 18.4°C | Snowbirds, golf |
| Dec | 17.2°C | 8.5°C | 5 | 15.6°C | Snowbirds |
Bester Monat für Ihre Reise
Golfer
Februar bis Mai, Oktober bis November. Kühle Morgen, leere Fairways.
Familien
Ende Mai, Juni, September. Warmes Meer, weniger Trubel.
Wintersonne
November bis März. 16-19 °C im Schnitt, sonnige Nachmittage.
Paare
April, Mai, September, Oktober. Sanftes Licht, warme Abende.
Bereit, Ihren Aufenthalt zu buchen?
Direkt buchen für den besten Preis oder über Ihre bevorzugte Plattform.